科目名: 近代経済学研究
担当者: 筒井 修二
対象学年 | 1年 | クラス | [001] |
講義室 | 開講学期 | 前期 | |
曜日・時限 | 火5 | 単位区分 | 選択 |
授業形態 | 一般講義 | 単位数 | 2 |
準備事項 | |
備考 |
講義の目的・ねらい(講義概要) | 近代経済学の第2の柱であるマクロ経済学について広く学ぶ。 |
講義内容・演習方法(講義企画) | マクロ経済学を体系的に学びます。またマクロ経済学における数学的手法を身に付けるように努力する。 |
評価方法・評価基準 | 教科書の理解度と授業における積極的な姿勢。 |
履修の条件(受講上の注意) | 授業では、必ず予習をして臨んでください。分からないところは、素朴な質問でも良いですから聞くこと。疑問点を授業の後に残さないようにしてください。 |
教科書 | 『マクロ経済学パーフェクトマスター』 伊藤元重 日本評論社 |
参考文献 | |
特記事項(その他) |

